Vnorovská desítka • 36. ročník • 3. srpna 2024 | Přihlásit / Registrace |
Kategorie | Věk | Ročníky narození | Prémie [Kč] | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
Muži Absolutní | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | ||||||
Muži A | 18-39 | 2006—1985 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži B | 40-49 | 1984—1975 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži C | 50-59 | 1974—1965 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži D | 60-64 | 1964—1960 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži E | 65-69 | 1959—1955 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži F | nad 70 | 1954 a st. | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy Absolutní | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | ||||||
Ženy A | 18-34 | 2006—1990 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy B | 35-44 | 1989—1980 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy C | 45-49 | 1979—1975 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy D | 50-54 | 1974—1970 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy E | nad 55 | 1969 a st. | 400 | 300 | 200 | |||||||
Překonání traťového rekordu (Ž, M) |
1.000 |
Dětské kategorie |
JunDor, Štafety, Běh se ženou na trakaři |
Běh s pivní bečkou |
1. - 3. místo - věcná cena, medaile vyhlašuje se nejlepší domácí závodník, nejlepší závodník jednoty OREL |
1. - 3. místo - věcná cena |
1. místo - 30 l pivní bečka 2. místo - 5 l soudek piva 3. místo - karton piv |
Účastníci kondičního pohybu si odnáší dobrý pocit. Pořadí se nevyhlašuje. Pozn. Pořadatelé si vyhrazují právo měnit finanční odměny v závislosti na finanční situaci.
2007-2024 © Vnorovská desítka |